東京都のドローン二等(初学者)スクール 総額(共通費用を除く)比較
東京都で二等(初学者)のコースを開講できる登録講習機関 58件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 33件を総額(共通費用を除く)の安い順に並べました(最安 ¥187,000/中央値 ¥288,000)。
総額(共通費用を除く)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | 受講料 | 修了審査 | 総額(共通費用を除く) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 東京都豊島区 | ¥187,000 | 受講料に含む | ¥187,000 最安 |
| 2 | 拝島ドローンスクール | 東京都福生市 | ¥196,900 | 受講料に含む | ¥196,900+¥9,900 |
| 3 | IDS池上ドローンスクール | 東京都大田区 | ¥198,000 | 記載なし | ¥198,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | SKYドローンスクール 八王子 | 東京都八王子市 | ¥198,000 | 受講料に含む | ¥198,000+¥11,000 |
| 5 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 東京都墨田区 | ¥205,000 | 記載なし | ¥205,000+¥18,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 6 | JDOドローンスクール東京杉並校 | 東京都杉並区 | ¥231,000 | 記載なし | ¥231,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 7 | JDOドローンスクール東京本部 | 東京都港区 | ¥231,000 | 記載なし | ¥231,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | Sky Seeker Academy | 東京都千代田区 | ¥240,900 | 受講料に含む | ¥240,900+¥53,900 |
| 9 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | 東京都荒川区 | ¥247,500 | 受講料に含む | ¥247,500+¥60,500 |
| 10 | みらいドローンスクール 東京六町会場 | 東京都足立区 | ¥247,500 | 記載なし | ¥247,500+¥60,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
全58校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 拝島ドローンスクール | IDS池上ドローンスクール | SKYドローンスクール 八王子 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | JDOドローンスクール東京杉並校 | JDOドローンスクール東京本部 | Sky Seeker Academy | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | みらいドローンスクール 東京六町会場 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | おしんドローンスクール 東京校 | 日本ドローンアカデミー | 日本航空教育協会青梅 | 株式会社八王子ドローンスクール | K.S.ドローンカレッジ | 楽天ドローンアカデミー | SI-ドローンスクール | UAS技能教習所(UST)東京校 | 日光ドローンスクール | 京成ドローンスクール | ドローンスクールお台場 | ドローンスクール新宿 | ドローンスクール立川立飛店 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京江東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京八王子校 | KDDIスマートドローンアカデミー | 秋葉原ドローンスクール | SORAKARA DRONE SCHOOL(高尾の森 わくわくビレッジ開催) | サイワークスドローンスクール東京校 | JULC 東京教習所 | JULC 東京港湾教習所 | airWorkドローンアカデミー(関東校) | AUTC東京高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | CSPドローンスクール | Daikanyama.Drone.Business.Academy | DEFLUS ドローントレーニング UNIT | JAPAN DRONE FLIGHT ACADEMY | LS DroneSchool | SKYドローンスクール | VISINOIDドローンスクール | アルトルドローンスクール | ドローンスクール東京立川校 | ドローンスクール東京練馬校 | ドローン大学校 東京キャンパス | ブルーイノベーション | マジオドローンスクール | 一般社団法人 日本無人航空機操縦技術管理者協会 | 一般社団法人日本セキュリティ協会 | 株式会社A−Drone | 株式会社CATS | 株式会社CLUE | 株式会社ザクロス | 株式会社スカイピーク | 株式会社センシンロボティクス | 水中・空中ドローン教習所 | 帝京平成大学 | 防災・救急救助総合研究所【関係者のみを対象】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥187,000 | ¥196,900 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥205,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥240,900 | ¥247,500 | ¥247,500 | ¥250,800 | ¥263,000 | ¥242,000 | ¥275,000 | ¥283,800 | ¥286,000 | ¥288,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥298,300 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥350,000 | ¥352,000 | ¥365,000 | ¥385,000 | ¥379,500 | ¥379,500 | ¥456,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥22,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | 10h / 10h | — | — | — | — | — | — | 10h / 10h | ?h / 10h | 10h / 10h | — | — | 10h / ?h | — | 10h / 10h | — | 10h / 12h | 10h / 10h | — | 10h / 10h | 10h / 10h | ?h / 10h | ?h / 10h | — | — | — | 12h / ?h | — | — | — | 10h / 11h | 10h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 2日 | — | 2日 | 3日 | — | 5日 | 5日 | — | 2日 | — | 4日 | 2日 | 3日 | 5日 | 3日 | — | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 2日 | 2日 | 2日 | — | 4日 | 4日 | 3日 | 4日 | — | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥15,000 | — | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥11,000 | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 屋内・屋外 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ | 目視外 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | あり | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| どのスクールを選んでも別途かかる費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 身体検査(書類) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 技能証明の申請 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 総額(共通費用を除く) | ¥187,000 最安 | ¥196,900+¥9,900 | ¥198,000+¥11,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥198,000+¥11,000 | ¥205,000+¥18,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥231,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥231,000+¥44,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥240,900+¥53,900 | ¥247,500+¥60,500 | ¥247,500+¥60,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥250,800+¥63,800 | ¥263,000+¥76,000 | ¥264,000+¥77,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥275,000+¥88,000 | ¥283,800+¥96,800 | ¥286,000+¥99,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥288,000+¥101,000 | ¥297,000+¥110,000 | ¥297,000+¥110,000 | ¥297,000+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥298,300+¥111,300 | ¥300,000+¥113,000 | ¥300,000+¥113,000 | ¥300,000+¥113,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥330,000+¥143,000 | ¥330,000+¥143,000 | ¥350,000+¥163,000 | ¥352,000+¥165,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥365,000+¥178,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥385,000+¥198,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥396,000+¥209,000 | ¥396,000+¥209,000 | ¥456,500+¥269,500修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は一次情報で確認中のため、総額に含めていません。確認が取れ次第、全ページの総額に加算します。
よくある質問
東京都で二等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、東京都で二等の講習を行える事務所は58件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは33件です。
東京都で二等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた33校のうち、総額(共通費用を除く)が最も低いのは「dsiドローンスクール池袋駅前校」(東京都豊島区)の¥187,000です(最終確認 2026-09-17)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(共通費用を除く)」には何が含まれますか?
受講料(税込)に、修了審査が別途の場合はその費用を加えた金額です。どのスクールを選んでもかかる学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は現在一次情報で確認中のため含めていません。