東京都のドローン二等(経験者)スクール 総額(共通費用を除く)比較
東京都で二等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 58件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 30件を総額(共通費用を除く)の安い順に並べました(最安 ¥86,900/中央値 ¥118,800)。
総額(共通費用を除く)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | 受講料 | 修了審査 | 総額(共通費用を除く) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Seeker Academy | 東京都千代田区 | ¥86,900 | 受講料に含む | ¥86,900 最安 |
| 2 | IDS池上ドローンスクール | 東京都大田区 | ¥99,000 | 記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | JDOドローンスクール東京杉並校 | 東京都杉並区 | ¥99,000 | 記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 4 | JDOドローンスクール東京本部 | 東京都港区 | ¥99,000 | 記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | UAS技能教習所(UST)東京校 | 東京都荒川区 | ¥99,000 | 受講料に含む | ¥99,000+¥12,100 |
| 6 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | 東京都千代田区 | ¥99,000 | 受講料に含む | ¥99,000+¥12,100 |
| 7 | 日光ドローンスクール | 東京都新宿区 | ¥99,000 | 記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | ドローンスクールお台場 | 東京都港区 | ¥100,000 | 受講料に含む | ¥100,000+¥13,100 |
| 9 | ドローンスクール新宿 | 東京都新宿区 | ¥100,000 | 受講料に含む | ¥100,000+¥13,100 |
| 10 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 東京都墨田区 | ¥105,000 | 記載なし | ¥105,000+¥18,100修了審査の扱いは公式に記載なし |
全58校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | Sky Seeker Academy | IDS池上ドローンスクール | JDOドローンスクール東京杉並校 | JDOドローンスクール東京本部 | UAS技能教習所(UST)東京校 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | 日光ドローンスクール | ドローンスクールお台場 | ドローンスクール新宿 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 株式会社八王子ドローンスクール | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | SI-ドローンスクール | みらいドローンスクール 東京六町会場 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京江東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京八王子校 | Daikanyama.Drone.Business.Academy | 日本ドローンアカデミー | 楽天ドローンアカデミー | 日本航空教育協会青梅 | JULC 東京教習所 | JULC 東京港湾教習所 | SKYドローンスクール 八王子 | 京成ドローンスクール | SORAKARA DRONE SCHOOL(高尾の森 わくわくビレッジ開催) | 秋葉原ドローンスクール | おしんドローンスクール 東京校 | KDDIスマートドローンアカデミー | airWorkドローンアカデミー(関東校) | AUTC東京高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | CSPドローンスクール | DEFLUS ドローントレーニング UNIT | JAPAN DRONE FLIGHT ACADEMY | K.S.ドローンカレッジ | LS DroneSchool | SKYドローンスクール | VISINOIDドローンスクール | アルトルドローンスクール | サイワークスドローンスクール東京校 | ドローンスクール東京立川校 | ドローンスクール東京練馬校 | ドローンスクール立川立飛店 | ドローン大学校 東京キャンパス | ブルーイノベーション | マジオドローンスクール | 一般社団法人 日本無人航空機操縦技術管理者協会 | 一般社団法人日本セキュリティ協会 | 株式会社A−Drone | 株式会社CATS | 株式会社CLUE | 株式会社ザクロス | 株式会社スカイピーク | 株式会社センシンロボティクス | 水中・空中ドローン教習所 | 帝京平成大学 | 拝島ドローンスクール | 防災・救急救助総合研究所【関係者のみを対象】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥86,900 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥116,600 | ¥118,800 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥120,000 | ¥99,000 | ¥128,000 | ¥132,000 | ¥128,700 | ¥128,700 | ¥146,000 | ¥154,300 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥168,000 | ¥200,000 | ¥214,500 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥11,000 | +¥11,000 | なし | +¥22,000 | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | 4h / 2h | — | — | — | — | — | 4h / 2h | ?h / 2h | ?h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | ?h / 3h | 4h / 2h | 4h / 2h | — | — | 4h / 2h | 10h / ?h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | 4h / 2h | — | 4h / 2h | — | — | — | 6h / ?h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | 3日 | 3日 | 1日 | 2日 | 2日 | — | — | 3日 | 1日 | — | 1日 | 1日 | — | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | — | — | 1日 | 1日 | — | 2日 | 2日 | 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,000 | ¥15,000 | — | — | — | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 基本のみ | 目視外 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| どのスクールを選んでも別途かかる費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 身体検査(書類) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 技能証明の申請 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 総額(共通費用を除く) | ¥86,900 最安 | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥99,000+¥12,100 | ¥99,000+¥12,100 | ¥99,000+¥12,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥100,000+¥13,100 | ¥100,000+¥13,100 | ¥105,000+¥18,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥107,000+¥20,100 | ¥110,000+¥23,100 | ¥114,400+¥27,500 | ¥116,600+¥29,700 | ¥118,800+¥31,900修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥118,800+¥31,900 | ¥118,800+¥31,900 | ¥120,000+¥33,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥121,000+¥34,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥128,000+¥41,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥132,000+¥45,100 | ¥145,200+¥58,300 | ¥145,200+¥58,300 | ¥146,000+¥59,100 | ¥154,300+¥67,400 | ¥165,000+¥78,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥165,000+¥78,100修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥168,000+¥81,100 | ¥200,000+¥113,100 | ¥214,500+¥127,600修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は一次情報で確認中のため、総額に含めていません。確認が取れ次第、全ページの総額に加算します。
よくある質問
東京都で二等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、東京都で二等の講習を行える事務所は58件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは30件です。
東京都で二等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた30校のうち、総額(共通費用を除く)が最も低いのは「Sky Seeker Academy」(東京都千代田区)の¥86,900です(最終確認 2026-09-17)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(共通費用を除く)」には何が含まれますか?
受講料(税込)に、修了審査が別途の場合はその費用を加えた金額です。どのスクールを選んでもかかる学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は現在一次情報で確認中のため含めていません。