東京都のドローン一等(経験者)スクール 総額(共通費用を除く)比較
東京都で一等(経験者)のコースを開講できる登録講習機関 44件を、広告掲載の有無に関係なく掲載しています。 料金を確認できた 18件を総額(共通費用を除く)の安い順に並べました(最安 ¥200,000/中央値 ¥321,500)。
総額(共通費用を除く)ランキング
| 順位 | スクール | 所在地 | 受講料 | 修了審査 | 総額(共通費用を除く) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | 東京都墨田区 | ¥200,000 | 記載なし | ¥200,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | JDOドローンスクール東京本部 | 東京都港区 | ¥272,000 | 記載なし | ¥272,000+¥72,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | 日本航空教育協会青梅 | 東京都青梅市 | ¥275,000 | 受講料に含む | ¥275,000+¥75,000 |
| 4 | 楽天ドローンアカデミー | 東京都江戸川区 | ¥288,000 | 記載なし | ¥288,000+¥88,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 5 | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | 東京都荒川区 | ¥290,400 | 受講料に含む | ¥290,400+¥90,400 |
| 6 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | 東京都豊島区 | ¥297,000 | 受講料に含む | ¥297,000+¥97,000 |
| 7 | みらいドローンスクール 東京六町会場 | 東京都足立区 | ¥297,000 | 記載なし | ¥297,000+¥97,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 8 | Daikanyama.Drone.Business.Academy | 東京都渋谷区 | ¥308,500 | 記載なし | ¥308,500+¥108,500修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 9 | SKYドローンスクール 八王子 | 東京都八王子市 | ¥313,000 | 受講料に含む | ¥313,000+¥113,000 |
| 10 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | 東京都千代田区 | ¥330,000 | 受講料に含む | ¥330,000+¥130,000 |
全44校の比較表
3校を選んで比べる
| 比較項目 | 東京ドローンアカデミーメインキャンパス | JDOドローンスクール東京本部 | 日本航空教育協会青梅 | 楽天ドローンアカデミー | JUAVACドローンエキスパートアカデミー東京サテライト校 | dsiドローンスクール池袋駅前校 | みらいドローンスクール 東京六町会場 | Daikanyama.Drone.Business.Academy | SKYドローンスクール 八王子 | デジタルハリウッドロボティクスアカデミー | KDDIスマートドローンアカデミー | ドローンスクールお台場 | ドローンスクール新宿 | 秋葉原ドローンスクール | おしんドローンスクール 東京校 | airWorkドローンアカデミー(関東校) | JULC 東京教習所 | JULC 東京港湾教習所 | AUTC東京高専ドローン研究会支部【関係者のみを対象】 | CSPドローンスクール | DEFLUS ドローントレーニング UNIT | IDS池上ドローンスクール | JAPAN DRONE FLIGHT ACADEMY | K.S.ドローンカレッジ | Sky Seeker Academy | SKYドローンスクール | UAS技能教習所(UST)東京校 | ドローンスクール東京立川校 | ドローンスクール東京練馬校 | ドローン大学校 東京キャンパス | ブルーイノベーション | マジオドローンスクール | 一般社団法人 日本無人航空機操縦技術管理者協会 | 一般社団法人日本セキュリティ協会 | 株式会社A−Drone | 株式会社ザクロス | 株式会社スカイピーク | 株式会社センシンロボティクス | 京成ドローンスクール | 水中・空中ドローン教習所 | 日本ドローンアカデミー | 拝島ドローンスクール | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京江東校 | 無人航空機国家ライセンスセンター 東京八王子校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥200,000 | ¥272,000 | ¥275,000 | ¥288,000 | ¥290,400 | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥308,500 | ¥313,000 | ¥330,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥407,000 | ¥479,000 | ¥489,500 | ¥491,700 | ¥491,700 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 記載なし | 受講料に含む | 受講料に含む | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | +¥16,500 | +¥16,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | 9h / 10h | — | 9h / 10h | ?h / 10h | 9h / 10h | 9h / 10h | 9h / 10h | — | — | 11h / ?h | ?h / 10h | ?h / 10h | — | — | — | 9h / 11h | 9h / 11h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | 5日 | 4日 | 6日 | 2日 | 2日 | 2日 | — | 3日 | 3日 | — | 5日 | — | — | 4日 | 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | ¥5,000 | — | — | — | — | ¥15,000 | ¥11,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥22,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 対応 | 登録なし | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| どのスクールを選んでも別途かかる費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科試験(CBT) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 身体検査(書類) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 技能証明の申請 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 総額(共通費用を除く) | ¥200,000 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥272,000+¥72,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥275,000+¥75,000 | ¥288,000+¥88,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥290,400+¥90,400 | ¥297,000+¥97,000 | ¥297,000+¥97,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥308,500+¥108,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥313,000+¥113,000 | ¥330,000+¥130,000 | ¥400,000+¥200,000 | ¥400,000+¥200,000 | ¥400,000+¥200,000 | ¥407,000+¥207,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥479,000+¥279,000 | ¥489,500+¥289,500修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥508,200+¥308,200 | ¥508,200+¥308,200 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は一次情報で確認中のため、総額に含めていません。確認が取れ次第、全ページの総額に加算します。
よくある質問
東京都で一等(経験者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、東京都で一等の講習を行える事務所は44件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは18件です。
東京都で一等(経験者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた18校のうち、総額(共通費用を除く)が最も低いのは「東京ドローンアカデミーメインキャンパス」(東京都墨田区)の¥200,000です(最終確認 2026-09-17)。料金は変更されることがあるため、申込前に公式サイトでご確認ください。
「総額(共通費用を除く)」には何が含まれますか?
受講料(税込)に、修了審査が別途の場合はその費用を加えた金額です。どのスクールを選んでもかかる学科試験・身体検査・技能証明の申請手数料は現在一次情報で確認中のため含めていません。