愛知県で更新講習を受けられる登録更新講習機関(15件)
愛知県で二等の更新講習が最も安いのは「ユタカドローンスクール」(豊橋市)の ¥8,800 です(料金を確認できた6件)。国土交通省の登録更新講習機関一覧(2026-08-31時点)に載っている愛知県の事務所をすべて掲載しています。技能証明の更新講習は、取得したスクールでなくても登録更新講習機関であれば受けられます。
| 機関 | 所在地 | 対応 | 種別 | 事務所コード | 二等の更新講習料(税込) | 一等の更新講習料(税込) | 公式サイト | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユタカドローンスクール | 豊橋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0041001 | ¥8,800 | ¥22,000 | 公式サイト | 最終確認 |
| ドローンスクールなごのキャンパス・岡崎校 | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0176001 | ¥9,900 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| 東海ドローンスクール | 東海市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0075001 | ¥11,000 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| SKYWALKERドローンスクール名古屋校 | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0107001 | ¥12,000 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| ルシエルドローンスクール | 愛知郡東郷町 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0137001 | ¥27,500 | ¥33,000 | 公式サイト | 最終確認 |
| 名鉄ドローンアカデミー(名古屋鉄道株式会社) | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0064001 | ¥27,500 | ¥33,000 | 公式サイト | 最終確認 |
| CDPセントラルドローンパイロット | 尾張旭市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0114001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー名古屋校 | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0062001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| MIAドローンスクール | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0177001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| NTPドローンアカデミー | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0117001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| そらメディア | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0153001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| ドローンpoint | 小牧市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0199001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| ドローンライセンススクール | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0185001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| 株式会社ポラリスエクスポート | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0162001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
| 名古屋守山ドローンスクール | 名古屋市 | 一等 二等 | 登録講習機関でもある | R0135001 | 非公開 | 非公開 | 公式サイト | 最終確認 |
更新の総額は「更新講習料+更新申請の手数料 ¥2,850(国土交通省・一等二等とも同額)」です。身体適性は運転免許証で代えられます(一等の25kg未満限定変更を持つ人、運転免許証を持たない人を除く)。内訳は更新講習にかかる費用に書いています。
よくある質問
愛知県で二等の更新講習が最も安いのはどこですか?
料金を確認できた6件のうち、二等の更新講習料が最も安いのは「ユタカドローンスクール」(愛知県豊橋市)の¥8,800です(最終確認 2026-09-28)。