愛媛県のドローン一等(初学者)スクール 総額(スクール+共通)比較
愛媛県で新規受付中の登録講習機関のうち、一等(初学者)の総額(受講料+国に払う共通費用)が最も安いのは「SkyPro ドローンスクール」(愛媛県松山市)の ¥571,100 です(公式サイトで料金を 2026-09-25、受付状況を 2026-09-28 に確認)。料金を確認できた 3件の中央値は ¥681,100。 愛媛県で開講できる登録講習機関 8件を、広告掲載の有無に関係なく掲載し、料金を確認できた 3件を総額(スクール+共通)の安い順に並べました。総額=スクール料金(受講料+修了審査・入学金が別途の場合)+共通費用(学科試験・身体検査・技能証明の申請。国に支払う)。
総額(スクール+共通)ランキング 料金確認済み 3件・安い順
| 順位 | スクール | スクール料金 | 共通費用 | 総額(スクール+共通) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SkyPro ドローンスクール愛媛県松山市 ・ 公式サイト | ¥550,000 | ¥21,100 | ¥571,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 2 | ドローン国家資格センター愛媛県伊予郡砥部町 ・ 公式サイト | ¥660,000 | ¥21,100 | ¥681,100+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし |
| 3 | 宇和ドローンスクール愛媛県西予市 ・ 公式サイト | ¥1,385,450 | ¥21,100 | ¥1,406,550+¥835,450修了審査の扱いは公式に記載なし |
全8校の比較表
※ 選択肢は総額(スクール+共通)の安い順です(料金を確認できていない校は末尾)
| 比較項目 | SkyPro ドローンスクール | ドローン国家資格センター | 宇和ドローンスクール | JULC 愛媛教習所 | JULC 愛媛中央教習所 | ドローン教習所 さくら松山校 | ドローン国家資格アカデミー四国校 | 無人航空機国家ライセンスセンター愛媛松山校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料(税込) | ¥550,000 | ¥660,000 | ¥1,385,450 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 修了審査 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — | — | — | — | — |
| 入学金など | なし | なし | なし | — | — | — | — | — |
| 学科 / 実地 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最短取得日数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補講費(1時間) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 練習場 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限定変更(登録簿) | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 | 目視外・夜間・25kg以上 | 目視外・夜間 |
| 更新講習への対応 | 登録なし | 対応 | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 登録なし | 対応 | 登録なし |
| 助成金の申請支援 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公式サイト | skypro.jp | niks-school.com | www.uwadrone.jp | julc.co.jp | julc.co.jp | drone.wisteria-school.jp | xium.co.jp | unlc.jp |
| 所在地 | 愛媛県松山市桑原7丁目6番36号-103 地図 | 愛媛県伊予郡砥部町北川毛551番地2 地図 | 愛媛県西予市宇和町上松葉325番地 地図 | 愛媛県松山市南斎院町1093番地 地図 | 愛媛県松山市本町1丁目2-3 地図 | 愛媛県松山市湊町3丁目2-23 地図 | 愛媛県松山市南吉田町1363-5 地図 | 愛媛県松山市北梅本町721-1 地図 |
| スクール料金(小計) | ¥550,000 | ¥660,000 | ¥1,385,450 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 共通費用(どのスクールを選んでも別途・国に支払う) | ||||||||
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 身体検査(書類) | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 共通費用(小計) | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 総額(スクール+共通) | ¥571,100 最安修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥681,100+¥110,000修了審査の扱いは公式に記載なし | ¥1,406,550+¥835,450修了審査の扱いは公式に記載なし | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※ 「どのスクールを選んでも別途かかる費用」は、学科試験(二等 ¥8,800/一等 ¥9,900)、身体検査(書類方式 ¥5,200。会場方式は ¥19,900)、技能証明の申請(二等 ¥3,000/一等 ¥6,000=交付手数料+登録免許税)。いずれも非課税。出典: 指定試験機関(日本海事協会)・国土交通省(最終確認 2026-09-18)。登録講習機関の修了審査に合格すれば実地試験は免除されるため、実地試験の受験料は含めていません。
よくある質問
愛媛県で一等(初学者)のコースを受けられる登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の登録講習機関一覧(2026-08-31時点)をもとに集計すると、愛媛県で一等の講習を行える事務所は8件です。そのうち当サイトが料金を確認できたのは3件です。
愛媛県で一等(初学者)が最も安いスクールはどこですか?
料金を確認できた3校のうち、新規受付中の登録講習機関で総額(受講料+国に払う共通費用)が最も低いのは「SkyPro ドローンスクール」(愛媛県松山市)の¥571,100です(公式サイトで料金を 2026-09-25、受付状況を 2026-09-28 に確認)。料金は変わることがあるので、申し込む前に公式サイトで確かめてください。
「総額(スクール+共通)」には何が含まれますか?
「スクール料金」と「共通費用」を合計した金額です。
- スクール料金: 受講料(税込)+ 修了審査や入学金が別途の場合はその費用
- 共通費用(どのスクールを選んでも国に払う): 下表のとおり
| 費目 | 一等 | 支払先 |
|---|---|---|
| 学科試験(CBT) | ¥9,900 | 指定試験機関 |
| 身体検査(書類方式) | ¥5,200 | 指定試験機関 |
| 技能証明の申請 | ¥6,000 | 国土交通省 |
| 共通費用の合計 | ¥21,100 |
共通費用は指定試験機関と国土交通省の公表額(2026-09-18確認)